Scientific Program
Day 1 Monday, January 18, 2027
14:00-16:00 | Registration |
16:00-17:30 | CST Member Meeting |
18:00-20:30 | Welcome Reception |
Day 2 Tuesday, January 19, 2027
09:00-09:30 | Opening and Group Photo (30 min) |
09:30-10:50 | Plenary 1 Dongling Ma Institut national de la recherche scientifique (INRS), Canada Associate Editor, ACS Applied Nano Materials | Plenary 2 Jin Zhong Zhang University of California, Santa Cruz, USA Executive editor for JPCL and associate editor for ACS Physical Chemistry Au |
10:50-11:20 | Coffee Break |
Morning Parallel Sessions
Time | Energy | Sustainability | Carbon Allotropes |
Chair | Ji Won Suk; Che-Ning Yeh | Yen-Ping Peng; Po-Hsun Lin | Jarrn-Horng Lin (NTHU); Che-Ning Yeh (NTHU); Ping-Yen Hsieh (FC) |
11:20-11:50 | Keynote Yun Suk Huh Inha University, Republic of Korea | Keynote Aicheng Chen University of Guelph, Canada | Keynote Katsuhiko Naoi Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan |
11:50-12:10 | Invited Ji Won Suk Sungkyunkwan University, Republic of Korea | Invited Chiaki Yoshikawa National Institute for Materials Science, Japan | Invited Veerle Vandeginste KU Leuven, Belgium |
12:10-12:30 | Invited Sheng-Heng Chung NCKU, Taiwan | Invited Ziqi Sun Queensland University of Technology, Australia | Invited Francesco D'Aicerno KU Leuven, Belgium |
12:30-13:30 | Lunch |
Afternoon Parallel Sessions
Time | Energy | Sustainability | Bio Carbon |
Chair | Nianqiang Wu; Ching-Yuan Su / Ting Liao; Chao-Wei Huang | Wei-Hsiang Chen | Ting-Yu Liu |
13:30-14:00 | Keynote Hui Ying Yang NUS, Singapore | Keynote Jiaqian Qin Chulalongkorn University, Thailand | Keynote Inkyu Park KAIST, Republic of Korea |
14:00-14:20 | Invited Adam Slabon University of Wuppertal, Germany | Invited Dat Nguyen Duy HCMUTE, Vietnam | Invited Kazumasa Suzuki Nagoya University, Japan |
14:20-14:40 | Invited Di-Yan Wang National Taiwan Normal University, Taiwan | Invited Cheng Zhang Long Island University, USA | Invited Ying-Chih Lai National Chung Hsing University, Taiwan |
14:40-15:00 | Invited Mai Takashima Tokyo University of Science, Japan | Invited Shu-Yuan Pan National Taiwan University, Taiwan | Invited Andri Hardiansyah BRIN, Indonesia |
15:00-15:15 | Contributed | Contributed | Contributed |
15:15-15:30 | Contributed | Contributed | Contributed |
15:30-17:00 | Poster Session 1 | Coffee Break | Special Meeting I |
17:00-18:30 | Social Event I | Special Meeting II |
Day 3 Wednesday, January 20, 2027
09:30-10:50 | Plenary 3 Hao Ming Chen National Taiwan University, Taiwan Associate Editor, ACS Applied Materials and Interfaces | Plenary 4 Shinichi KOMABA Tokyo University of Science, Japan Professor |
10:50-11:20 | Coffee Break |
Morning Parallel Sessions
Time | Energy | Sustainability | Bio Carbon |
Chair | Xiaoguang Duan; Chi-Chang Hu | Yu-Jen Shih | Ying-Chieh Chen |
11:20-11:50 | Keynote Xiaoguang Duan University of Adelaide, Australia | Keynote Lai Chin Wei University of Malaya, Malaysia | Keynote Yuta Nishina Okayama University, Japan |
11:50-12:10 | Invited Jieun Jung Hokkaido University, Japan | Invited Lyn Marie De Juan-Corpuz De La Salle University, Philippines | Invited Chih-Ching Huang National Taiwan Ocean University, Taiwan |
12:10-12:30 | Invited Saki Shigenobu AIST, Japan | Invited Che-Jung Hsu NKUST, Taiwan | Invited Chih-Yu Kuo National Taipei University of Technology, Taiwan |
12:30-13:30 | Lunch |
Afternoon Parallel Sessions
Time | Energy | Sustainability | Carbon Allotropes |
Chair | Christian E. Halbig; Jeng-Kuei Chang | Ku-Fan Chen; Trinh Minh Man | Jarrn-Horng Lin (NTHU); Che-Ning Yeh (NTHU); Ping-Yen Hsieh (FC) |
13:30-14:00 | Keynote Yuki Yamada Osaka University, Japan | Keynote Makoto Ogawa Shinshu University, Japan | Keynote Yoong Ahm Kim Chonnam National University, Republic of Korea |
14:00-14:20 | Invited Yu-Sheng Winston Su National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan | Invited Ngo Thi Thuan International University, VNU-HCM, Vietnam | Invited Masaaki Yoshitake Kyoto University, Japan |
14:20-14:40 | Invited Che-Ning Yeh National Tsing Hua University, Taiwan | Invited Thanyalak Chaisuwan Chulalongkorn University, Thailand | Invited Yoshikiyo Hatakeyama Gunma University, Japan |
14:40-15:00 | Invited Vaiyapuri Soundharrajan VIT Vellore, India | Invited Ryan D. Corpuz University of Santo Tomas, Philippines | Invited Kyu-Young Park POSTECH, Republic of Korea |
15:00-15:15 | Contributed | Invited (15:00-15:20) Takashi Kitao AIST, Japan | Contributed |
15:15-15:30 | Contributed | Contributed (15:20-15:35) | Contributed |
15:30-16:10 | Meeting with Editors (40 min) |
16:10-17:00 | Frontier Challenge Forum (50 min) |
17:00-18:00 | Transportation |
18:00-20:30 | Banquet |
Day 4 Thursday, January 21, 2027
09:30-10:50 | Plenary 5 Xing Yi Ling Nanyang Technological University, Singapore Editor-in-chief, ACS Applied Materials and Interfaces | Plenary 6 Yun Hang Hu Michigan Technological University, USA Editor-in-Chief, Energy Science & Engineering (Wiley Journal) |
10:50-11:20 | Coffee Break |
Morning Parallel Sessions
Time | Energy | Sustainability | Carbon Allotropes / Bio Carbon* |
Chair | Ji Won Suk; Che-Ning Yeh | Lai Yi-Ting | TBD |
11:20-11:50 | Keynote Ryota Sakamoto Tohoku University, Japan | Keynote Shao-Yuan Leu The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong | Invited (11:20-11:40) Virgilio Ebajo Jr. De La Salle University, Philippines |
11:50-12:10 | Invited Masamichi Yoshimura Toyota Technological Institute, Japan | Invited Thanh-Binh Nguyen NKUST, Taiwan | Invited (11:40-12:00) Ying Bao Western Washington University, USA |
12:10-12:30 | Invited Wei-Hung Chiang National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan | Invited Wen-Ta Yang National Ilan University, Taiwan | Invited (12:00-12:20) Jia-Yin (Joy) Lin National Chung Hsing University, Taiwan |
12:30-12:45 | Contributed | Contributed | Invited (12:20-12:40) Christina A. Binag University of Santo Tomas, Philippines |
12:45-13:30 | Lunch |
13:30-15:30 | Student Oral Presentation Competition |
15:30-17:00 | Poster Session 2 | Coffee Break |
*Carbon Allotropes / Bio Carbon session: four 20-min invited talks, 11:20-12:40. Energy and Sustainability end at 12:45 after one 15-min contributed talk; lunch starts 12:40 for the Carbon Allotropes / Bio Carbon room.